Deutsche Meisterschaften, Stand 02.08.2026: 21 Gold, 14 Silber, 16 Bronze
Deutsche Meisterschaften
| Jahr | Meisterschaft | Platz | Partner / Team |
|---|---|---|---|
| 2026 | German Masters | 2 | Jörg Fritsche - Klaus Reps |
| 2026 | Deutsche Mixed Paarmeisterschaft | 3 | Susanne Kriftner · Jörg Fritsche |
| 2026 | Team-Bundesliga | 1 | Bridgeclub Bamberger Reiter - Jörg Fritsche · Klaus Reps · Ole Farwig · Marius Gündel · Michael Gromöller · Helmut Häusler |
| 2025 | Deutsche Offene BaM-Teammeisterschaft | 3 | Darmstadt · Herr Nikolas Bausback · Herr Hartmut Kondoch · Herr Tobias Förster · Herr Werner Kühn · Frau Susanne Kriftner · Herr Jörg Fritsche |
| 2025 | Vereinspokal | 3 | Bridge Club Alert Darmstadt e.V. · Herr Werner Kühn · Frau Susanne Kriftner · Herr Jörg Fritsche · Herr Hartmut Kondoch · Herr Nikolas Bausback · Herr Tobias Förster |
| 2025 | Deutsche Mixed Teammeisterschaft | 1 | Mixtakes · Herr Claus Daehr · Herr Jörg Fritsche · Frau Susanne Kriftner · Frau Mieke Plath |
| 2025 | Deutsche Offene Teammeisterschaft | 2 | Bamberger Reiter · Herr Helmut Häusler · Herr Michael Gromöller · Herr Björn Janson · Herr Jörg Fritsche · Herr Klaus Reps |
| 2025 | Team-Bundesliga | 2 | Bridgeclub Bamberger Reiter I · Herr Michael Gromöller · Herr Björn Janson · Herr Helmut Häusler · Frau Daniela von Arnim · Herr Klaus Reps · Herr Jörg Fritsche |
| 2024 | Deutsche Offene Paarmeisterschaft | 2 | Herr Klaus Reps · Herr Jörg Fritsche |
| 2024 | Deutsche Mixed Teammeisterschaft | 3 | Mixtakes · Herr Jörg Fritsche · Frau Susanne Kriftner · Frau Mieke Plath · Herr Claus Daehr |
| 2024 | Team-Bundesliga | 1 | BC Bamberger Reiter · Herr Michael Gromöller · Herr Dr. Andreas Kirmse · Frau Daniela von Arnim · Herr Helmut Häusler · Herr Jörg Fritsche · Herr Klaus Reps |
| 2023 | Paar-Bundesliga | 3 | Herr Jörg Fritsche · Herr Klaus Reps |
| 2023 | Deutsche Offene Paarmeisterschaft | 2 | Herr Jörg Fritsche · Herr Klaus Reps |
| 2023 | Deutsche Mixed Teammeisterschaft | 2 | Mixtakes · Herr Jörg Fritsche · Herr Claus Daehr · Frau Mieke Plath · Frau Susanne Kriftner |
| 2023 | Team-Bundesliga | 2 | BC Bamberger Reiter I · Herr Michael Gromöller · Herr Dr. Andreas Kirmse · Herr Helmut Häusler · Frau Daniela von Arnim · Herr Jörg Fritsche · Herr Klaus Reps |
| 2022 | Paar-Bundesliga | 1 | Herr Jörg Fritsche · Herr Klaus Reps |
| 2022 | Deutsche Offene Paarmeisterschaft | 3 | Herr Klaus Reps · Herr Jörg Fritsche |
| 2022 | Team-Bundesliga | 1 | BC Bamberger Reiter I · Herr Wojciech Gawel · Herr Helmut Häusler · Herr Rafal Jagniewski · Herr Klaus Reps · Frau Daniela von Arnim · Herr Jörg Fritsche |
| 2020 | Team-Bundesliga | 1 | BC Bamberger Reiter I · Herr Wojciech Gawel · Herr Michael Gromöller · Herr Helmut Häusler · Herr Rafal Jagniewski · Herr Dr. Andreas Kirmse · Herr Klaus Reps · Herr Jörg Fritsche |
| 2019 | Team-Bundesliga | 1 | BC Bamberger Reiter · Herr Rafal Jagniewski · Herr Dr. Andreas Kirmse · Herr Klaus Reps · Herr Jörg Fritsche · Herr Wojciech Gawel · Herr Michael Gromöller · Herr Helmut Häusler |
| 2019 | Paar-Bundesliga | 1 | Herr Klaus Reps · Herr Jörg Fritsche |
| 2019 | Deutsche Offene Teammeisterschaft | 2 | Bamberger Reiter · Herr Helmut Häusler · Herr Dr. Andreas Kirmse · Herr Klaus Reps · Herr Jörg Fritsche · Herr Michael Gromöller |
| 2018 | Team-Bundesliga | 2 | Bamberger Reiter · Herr Helmut Häusler · Herr Rafal Jagniewski · Herr Dr. Andreas Kirmse · Herr Klaus Reps · Herr Jörg Fritsche · Herr Wojciech Gawel · Herr Michael Gromöller |
| 2018 | Deutsche Mixed Teammeisterschaft | 1 | Team 10 · Frau Dr. Marie Böcker · Frau Susanne Kriftner · Herr Raffael Braun · Herr Jörg Fritsche |
| 2017 | Deutsche Offene Paarmeisterschaft | 1 | Herr Jörg Fritsche · Herr Klaus Reps |
| 2016 | Deutsche Offene Teammeisterschaft | 1 | Bamberger Reiter · Herr Jörg Fritsche · Herr Michael Gromöller · Herr Helmut Häusler · Herr Dr. Andreas Kirmse |
| 2016 | Paar-Bundesliga | 1 | Herr Claus Daehr · Herr Jörg Fritsche |
| 2016 | Team-Bundesliga | 1 | BC Bamberger Reiter · Herr Jörg Fritsche · Herr Wojciech Gawel · Herr Michael Gromöller · Herr Helmut Häusler · Herr Rafal Jagniewski · Herr Dr. Andreas Kirmse · Herr Martin Rehder · Herr Klaus Reps |
| 2015 | Deutsche Offene Teammeisterschaft | 3 | Freak-City · Herr Martin Rehder · Herr Jörg Fritsche · Herr Michael Gromöller · Herr Helmut Häusler · Herr Dr. Andreas Kirmse |
| 2015 | Deutsche Offene Paarmeisterschaft | 1 | Herr Claus Daehr · Herr Jörg Fritsche |
| 2015 | Deutsche Mixed Teammeisterschaft | 2 | Augerne · Frau Susanne Kriftner · Frau Waltraud Vogt · Herr Loek Fresen · Herr Jörg Fritsche |
| 2015 | Team-Bundesliga | 1 | BC Bamberger Reiter · Herr Martin Rehder · Herr Alexander Smirnov · Herr Tomasz Gotard · Herr Jörg Fritsche · Herr Michael Gromöller · Herr Helmut Häusler · Herr Dr. Andreas Kirmse · Herr Josef Piekarek |
| 2014 | Team-Bundesliga | 1 | BC Bamberger Reiter · Herr Jörg Fritsche · Herr Michael Gromöller · Herr Helmut Häusler · Herr Dr. Andreas Kirmse · Herr Josef Piekarek · Herr Martin Rehder · Herr Roland Rohowsky · Herr Alexander Smirnov |
| 2013 | Deutsche Offene Teammeisterschaft | 2 | Deutschland Open · Herr Jörg Fritsche · Herr Roland Rohowsky · Herr Michael Gromöller · Herr Martin Rehder · Herr Helmut Häusler · Herr Dr. Andreas Kirmse |
| 2013 | Team-Bundesliga | 1 | BC Bamberger Reiter · Herr Jörg Fritsche · Herr Tomasz Gotard · Herr Michael Gromöller · Herr Helmut Häusler · Herr Dr. Andreas Kirmse · Herr Josef Piekarek · Herr Martin Rehder · Herr Roland Rohowsky |
| 2012 | Team-Bundesliga | 3 | Karlsruher BSC I · Herr Roland Rohowsky · Herr Nedju Buchlev · Herr Jörg Fritsche · Herr Bernard Ludewig · Herr Sebastian Reim · Herr Klaus Reps |
| 2011 | Team-Bundesliga | 1 | Karlsruher BSC I · Herr Nedju Buchlev · Herr Jörg Fritsche · Herr Bernard Ludewig · Herr Sebastian Reim · Herr Klaus Reps · Herr Roland Rohowsky |
| 2010 | Vereinspokal | 3 | Stuttgarter BC · Herr Rainer Handel · Herr Christoph Kemmer · Herr Jörg Fritsche · Herr Roland Rohowsky |
| 2010 | Deutsche Offene Teammeisterschaft | 2 | Karlsruhe · Herr Klaus Reps · Herr Roland Rohowsky · Herr Jörg Fritsche · Herr Bernard Ludewig |
| 2010 | Team-Bundesliga | 3 | Karlsruher BSC I · Herr Klaus Reps · Herr Roland Rohowsky · Herr Nedju Buchlev · Herr Jörg Fritsche · Herr Bernard Ludewig · Herr Sebastian Reim |
| 2009 | Deutsche Offene Teammeisterschaft | 2 | Ludewig · Herr Roland Rohowsky · Herr Bernard Ludewig · Herr Klaus Reps · Herr Jörg Fritsche |
| 2009 | Team-Bundesliga | 3 | Karlsruher BSC · Herr Jörg Fritsche · Herr Bernard Ludewig · Herr Sebastian Reim · Frau Andrea Reim · Herr Klaus Reps · Herr Roland Rohowsky · Herr Guido Hopfenheit |
| 2008 | Deutsche Offene Teammeisterschaft | 2 | Rohowsky · Herr Klaus Reps · Herr Bernard Ludewig · Herr Roland Rohowsky · Herr Jörg Fritsche |
| 2005 | Team-Bundesliga | 2 | Bridgeclub Ketsch · Frau Pony Nehmert · Frau Andrea Reim · Herr Reiner Marsal · Herr Jörg Fritsche · Herr Berthold Engel · Herr Robert Maybach |
| 2003 | Vereinspokal | 1 | Wiesbaden · Frau Pony Nehmert · Herr Armin Gröhners · Herr Jörg Fritsche · Herr Raoul Balschun |
| 2003 | Team-Bundesliga | 3 | BC Ketsch · Herr Jörg Fritsche · Herr Reiner Marsal · Herr Berthold Engel · Herr Robert Maybach |
| 2003 | Deutsche Mixed Paarmeisterschaft | 3 | Frau Pony Nehmert · Herr Jörg Fritsche |
| 2002 | Deutsche Offene Teammeisterschaft | 1 | Reiner Marsal · Herr Reiner Marsal · Herr Jörg Fritsche · Herr Berthold Engel · Herr Robert Maybach |
| 2000 | Deutsche Herren-Paarmeisterschaft | 1 | Herr Jörg Fritsche · Herr Reiner Marsal |
| 1992 | Deutsche Mixed Paarmeisterschaft | 3 | Frau Astrid von Bogdany · Herr Jörg Fritsche |
| 1991 | Vereinspokal | 3 | Wiesbaden · Herr Jörg Fritsche · Frau Daniela von Arnim · Herr Christoph Ernst · Frau Wieslawa Miroslaw · Herr Krystof Wagrodzki |
| 1984 | Deutsche Offene Paarmeisterschaft | 3 | Herr Jörg Fritsche · Herr Detlev Piekenbrock |
Internationale Meisterschaften
Die internationale Übersicht enthält Team-, Paar- und Individualwettbewerbe sowie Einsätze als NPC (Non-Playing Captain). Innerhalb der drei Bereiche stehen die jüngsten Ergebnisse jeweils zuerst. Die Bezeichnungen der Wettbewerbe und Teams wurden aus der bereitgestellten Übersicht übernommen.
Teamwettbewerbe
| Jahr | Meisterschaft | Platz | Team / Partner |
|---|---|---|---|
| 2026 | 57th European Team Championships Riga 2026 - Open |
9 | Germany: Jörg Fritsche - Klaus Reps - `Julius LInde - Christian Schwerdt - Dr. Marie Böcker - Dr. Paul Grünke |
| 2026 | Online Mixed-Team Europameisterschaft Real-Bridge |
2 | Mixed Signals: Susanne Kriftner - Jörg Fritsche - Anne Gladiator - Björn Janson - Kathrin Schwalbach - Marius Gündel |
| 2024 | 16th World Bridge Games Buenos Aires 2024 - Open Teams |
14 | Germany: Jörg Fritsche - Klaus Reps - Julius Linde - Christian Schwerdt - Guido Hopfenheit - Sebastian Reim |
| 2024 | 16th World Bridge Games Buenos Aires 2024 - Transnational Teams |
12 | Germany Open: Jörg Fritsche - Klaus Reps - Julius Linde - Christian Schwerdt - Guido Hopfenheit - Sebastian Reim |
| 2024 | 1st European Winter Transnational Championships Alpe d'Huez 2024 - Open Teams |
26 | Young Oldies: Jörg Fritsche - Klaus Reps - Dr. Paul Grünke - Udo Kasimir |
| 2024 | 1st European Winter Transnational Championships Alpe d'Huez 2024 - Open Board-a-Match Teams |
10 | Young Oldies: Jörg Fritsche - Klaus Reps - Dr. Paul Grünke - Udo Kasimir |
| 2023 | 10th European Transnational Championships Open Teams |
59 | Germany Open: Jörg Fritsche -Klaus Reps - Julius Linde - Christian Schwerdt |
| 2022 | 55th European Team Championships Madeira 2022 - Open Teams |
19 | Germany: Sabine Auken - Roy Welland - Jörg Fritsche - Klaus Reps - Julius Linde - Christian Schwerdt |
| 2021 | 2021 Online EBL Qualification for WTC 2021 Online Qual - Open Teams |
18 | Germany |
| 2016 | 15th European Champions' Cup Zagreb 2016 - Open Teams |
3 | Bamberger Reiter: Michael Gromöller - Helmut Häusler - Jörg Fritsche - Wojciech Gawel - Rafal Jagniewski |
| 2016 | 2016 World Bridge Games Wroclaw 2016 - Open Teams |
25 | Germany: Sabine Auken - Roy Welland - Jörg Fritsche - Michael Gromöller - Julius Linde - Christian Schwerdt |
| 2013 | 12th European Champions' Cup Opatija 2013 - Open Teams |
9 | Bamberger Reiter: |
| 2013 | 31st World Bridge Championships Bali 2013 - Open Teams |
12 | Germany: |
| 2013 | 31st World Bridge Championships Bali 2013 - Transnational Teams |
10 | Deutschland |
| 2013 | 6th European Transnational Championships Ostend 2013 - Open Teams |
5 | Deutschland |
| 2012 | 14th World Bridge Games Lille 2012 - Open Teams |
9 | Germany |
| 2012 | 51st European Team Championships Dublin 2012 - Open Teams |
6 | Germany |
| 2011 | 10th European Champions' Cup Bad Honnef 2011 - Open Teams |
4 | Karlsruher BSC |
| 2011 | 40th World Team Championships Veldhoven 2011 - Transnational Teams |
29 | Bamruhe |
| 2006 | 48th European Team Championships Warsaw 2006 - Open Teams |
11 | Germany |
| 2003 | 1st European Transnational Championships Menton 2003 - Open Teams |
85 | Frerichs |
| 1998 | 10th World Championships Lille 1998 - Open Teams |
209 | Bausback |
Paar- und Individualwettbewerbe
| Jahr | Meisterschaft | Platz | Team / Partner |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2016 World Bridge Games Wroclaw 2016 - Open Pairs |
33 | Michael Gromöller |
| 2006 | 12th World Championships Verona 2006 - Mixed Pairs |
26 | Claudia Vecchiatto |
| 2003 | 1st European Transnational Championships Menton 2003 - Open Pairs - Final B |
93 (41) | Reiner Marsal |
Einsätze als Non-Playing Captain
| Jahr | Meisterschaft | Platz | Team / Partner |
|---|---|---|---|
| 2016 | 53rd European Team Championships Budapest 2016 - Senior Teams |
12 | NPC of Germany |
| 2001 | 35th World Team Championships Paris 2001 - Women Teams |
1 | NPC of Germany |
| 1999 | 44th Generali European Team Championships Malta 1999 - Open Teams |
18 | NPC of Germany |
| 1995 | 42th European Team Championships Vilamoura 1995 - Women Teams |
2 | NPC of Germany |
