Die Tabelle führt die monatlichen Laufkilometer und die daraus berechneten Jahressummen fort. Die drei umfangreichsten Jahre sind in Gold, Silber und Bronze markiert; das jeweils stärkste Jahr eines jeden Kalendermonats ist ebenfalls goldfarben hervorgehoben.
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 155 | 134 | 83 | 113 | 137 | 96 | 88 | 138 | 125 | 83 | – | – | 1.152 |
| 2025 | 63 | 59 | 97 | 89 | 82 | 93 | 107 | 131 | 102 | 84 | 99 | 114 | 1.120 |
| 2024 | 59 | 57 | 73 | 66 | 81 | 87 | 26 | 47 | 62 | 93 | 30 | 61 | 742 |
| 2023 | 143 | 148 | 169 | 191 | 102 | 114 | 82 | 64 | 62 | 47 | 50 | 90 | 1.262 |
| 2022 | 107 | 108 | 150 | 200 | 157 | 117 | 121 | 156 | 134 | 135 | 155 | 201 | 1.741 |
| 2021 | 256 | 170 | 217 | 181 | 101 | 21 | 16 | 42 | 69 | 73 | 88 | 124 | 1.358 |
| 2020 | 0 | 4 | 33 | 97 | 101 | 49 | 84 | 104 | 115 | 209 | 244 | 233 | 1.273 |
| 2019 | 57 | 48 | 63 | 63 | 49 | 43 | 40 | 41 | 47 | 34 | 25 | 0 | 510 |
| 2018 | 37 | 76 | 108 | 127 | 66 | 78 | 41 | 50 | 26 | 42 | 49 | 37 | 737 |
| 2017 | 60 | 14 | 1 | 14 | 22 | 32 | 31 | 21 | 46 | 50 | 15 | 36 | 342 |
| 2016 | 116 | 80 | 73 | 72 | 109 | 67 | 125 | 134 | 119 | 86 | 81 | 57 | 1.119 |
| 2015 | 32 | 24 | 116 | 130 | 140 | 130 | 129 | 114 | 53 | 91 | 35 | 114 | 1.108 |
| 2014 | 55 | 5 | 29 | 13 | 82 | 43 | 39 | 46 | 66 | 32 | 16 | 67 | 493 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 59 | 65 | 100 | 80 | 20 | 18 | 55 | 450 |
| 2007–2012 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 |
| 2006 | 92 | 186 | 352 | 163 | 223 | 73 | 224 | 59 | 37 | 27 | 0 | 11 | 1.447 |
| 2005 | 198 | 88 | 262 | 267 | 239 | 252 | 98 | 63 | 94 | 181 | 107 | 80 | 1.929 |
| 2004 | 262 | 348 | 203 | 104 | 87 | 45 | 42 | 62 | 67 | 81 | 18 | 120 | 1.439 |
| 2003 | 123 | 105 | 165 | 180 | 163 | 170 | 175 | 106 | 225 | 214 | 231 | 152 | 2.009 |
GoldSilberBronze
